プログラム
| 論文番号 | 論文題目 | 著者 |
|---|---|---|
| (香川県社会福祉総合センターおよびWeb開催) 1月22日(木) 13:00〜14:50 テーマ「電子回路一般1」 座長 和田和千(明治大学) |
||
| ECT-026-001 | Siトランジスタの裸チップで観察される明瞭な近赤外発光パターンとその分析 | 岡本賢一郎, 森下和功(京都大学), ○岡本研正(香川大学) |
| ECT-026-002 | 5次バタワース型RCポリフェーズフィルタの素子値導出及びその整数値実現 | 齋藤優太朗, ○武藤浩二(長崎大学) |
| ECT-026-003 | 4相矩形波発生器と周波数変換器を用いたRCポリフェーズフィルタの利得および位相特性の測定 | ◎松村雄太, 庄野和宏(筑波大学), 谷本 洋(北見工業大学), 武藤浩二(長崎大学) |
| ECT-026-004 | RCPF評価のための排他的論理和ゲート素子を用いた 矩形波の位相誤差の高精度測定 | ◎タ ミル, 庄野和宏(筑波大学), 谷本 洋(北見工業大学), 武藤浩二(長崎大学) |
| ECT-026-005 | ±10MHz内で帯域可変の0.18 µm CMOS 1次複素バンドパスフィルタの試作および測定系容量と素子ばらつきによる周波数特性変動の解析 | ◎天野悠真, 和田和千(明治大学) |
| (香川県社会福祉総合センターおよびWeb開催) 1月22日(木) 15:00〜16:40 テーマ「電子回路一般2」 座長 武藤浩二(長崎大学) |
||
| ECT-026-006 | 16本腕バンディット問題を解くアナログ集積回路と評価用スロットマシン回路の設計 | ◎森 光平, 松崎平蔵, 和田和千, 関根かをり(明治大学), 原 紳介, 田野井聡, 笠松章史(情報通信研究機構) |
| ECT-026-007 | 単一モジュールを用いた32本腕バンディット問題を解くアナログ集積回路の設計 | ◎松﨑平蔵, 森 光平, 和田和千, 関根かをり(明治大学), 原 紳介, 田野井聡, 笠松章史(情報通信研究機構), 長谷川幹雄(東京理科大学) |
| ECT-026-008 | 学習の高速化を目的とした強化学習専用回路による2チャンネル通信経路探索システムの評価 | ◎栗栖広士郎, 松崎平蔵, 関根かをり, 和田和千(明治大学), 長谷川幹雄, 安藤暖人, 栗山拓都(東京理科大学), 原 紳介, 田野井聡, 笠松章史(情報通信研究機構) |
| ECT-026-009 | フォトニックリザバー学習システムの回路シミュレーションを組み込んだシステム検証 | ◎小島 光, 和田和千, 関根かをり(明治大学), 砂田 哲(金沢大学), 笠松章史, 原 紳介, 田野井聡(情報通信研究機構) |
| (香川県社会福祉総合センターおよびWeb開催) 1月23日(金) 10:20〜11:50 テーマ「電子回路一般3」 座長 庄野和宏(筑波大学) |
||
| ECT-026-010 | ST上昇心電図自動診断補助用回路のIC化に対する一検討 | ◎飯泉裕陽, 山口拓人, 佐伯勝敏(日本大学) |
| ECT-026-011 | D級増幅回路の電力効率を最大化するトランジスタの並列数の解析的設計 | ◎西牧融哉, 藤田誉大, 小川覚美, 佐藤隆英(山梨大学) |
| ECT-026-012 | 負性容量を用いた出力容量の低減による生体信号増幅回路の低消費電力化 | ◎石上拓也, 藤田誉大, 小川覚美, 佐藤隆英(山梨大学) |
| ECT-026-013 | 定電圧出力特性をもつCMOSクロスカップル整流器の解析と設計 | ◎藤田誉大, 小川覚美, 佐藤隆英(山梨大学) |